Som Orustbo betalade du 22,86 kronor för varje intjänad hundralapp i skatt till oss under 2021. Undrar du hur vi använde dina skattepengar?
Under 2021 fick vi in 1 018 miljoner kronor i skatt och statsbidrag som fördelades till verksamheterna. 85 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg (lila) och Lärande (grönt).
Den kommunala skatten gav cirka 804 miljoner kronor till budgeten.
Utöver kommunal skatt får vi även in pengar genom bidrag från staten, från avgifter och ersättningar som tas ut för bland annat vatten, avlopp, barnomsorg, äldreomsorg, avfallshämtning och båtplatsavgift. Intäkter från avgifter redovisas inte i den här tabellen.
Om du tjänar 25 000 kronor i månaden går 5 715 kronor till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola.
Område | Andel av 100 kronor | Andel av din lön 25 000 | Andel av din lön 35 000 | Andel av din lön 45 000 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 22,86 | 5 715 | 8 000 | 10 287 |
Äldreomsorg | 5,70 | 1 426 | 1 997 | 2 567 |
Grundskola | 5,16 | 1 290 | 1 806 | 2 323 |
Funktionshinder | 2,74 | 684 | 958 | 1 231 |
Barnomsorg och fritids | 2,69 | 673 | 942 | 1 211 |
Gymnasieskola | 1,55 | 388 | 543 | 699 |
Individ- och familjeomsorg | 1,52 | 380 | 533 | 685 |
Planering, miljö- och hälsa, parkering, politisk verksamhet | 1,31 | 328 | 459 | 591 |
Kultur och fritid | 0,69 | 172 | 241 | 309 |
Räddningstjänst | 0,42 | 104 | 145 | 187 |
Kommunal vuxenutbildning | 0,29 | 72 | 100 | 129 |
Förändring pensionskostnader | 0,28 | 70 | 99 | 127 |
Flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder | 0,27 | 68 | 96 | 123 |
Finansnetto | 0,12 | 31 | 43 | 56 |
Övrig verksamhet | 0,07 | 18 | 26 | 33 |
Kollektivtrafik och färdtjänst | 0,04 | 9 | 13 | 17 |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.
Hjälpte denna information dig?