Antalet invånare i Orust kommun var 15 345 den 31 december 2021.
Befolkningsutveckling 2019-2022
Tabellerna nedan visar kommunens befolkning de senaste 12 åren och några år från och med 1970.
År | Folkmängd |
---|---|
2021 | 15 345 |
2020 | 15 315 |
2019 | 15 218 |
2018 | 15 110 |
2017 | 15 108 |
2016 | 15 093 |
2015 | 15 010 |
2014 | 15 054 |
2013 | 15 036 |
2012 | 15 083 |
2011 | 15 129 |
2010 | 15 221 |
2005 | 15 188 |
2000 | 15 023 |
1990 | 14 240 |
1980 | 12 364 |
1970 | 8 907 |
Förändring | Antal |
---|---|
Födda | 142 |
Döda | 169 |
Inflyttade | 937 |
Utflyttade | 887 |
* Netto | 30 |
*Justeringsposter kan göra att nettot inte alltid verkar stämma.
Ålder | Antal |
---|---|
0-5 | 809 |
6-15 | 1 572 |
16-24 | 1 225 |
25-44 | 2 789 |
45-64 | 4 218 |
65-79 | 3 567 |
80+ | 1 165 |
Total | 15 345 |
Samhälle | Antal |
---|---|
Henån | 2 405 |
Svanesund | 2 021 |
Ellös | 1 048 |
Varekil | 941 |
Mollösund | 208 |
Ö | Antal |
---|---|
Flatön | 186 |
Lyrön | 124 |
Vindön | 118 |
Härmanö och Gullholmen | 85 |
Käringön | 83 |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.
Hjälpte denna information dig?