Platserna i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år.
Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 21 ersättare.
Parti | Ledamöter | Webbplats |
---|---|---|
Socialdemokraterna | 11 | Socialdemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
Moderaterna | 8 | Moderaterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
Sverigedemokraterna | 6 | Sverigedemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
Centerpartiet | 5 | Centerpartiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
Vänsterpartiet | 3 | Vänsterpartiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
Folkviljan på Orust | 2 | Folkviljan på Orust Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
Liberalerna | 2 | Liberalerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
Kristdemokraterna | 2 | Kristdemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
Miljöpartiet | 2 | Miljöpartiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.
Kartan visar valdistrikten på Orust.
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.