Tider för bland annat kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden samt vilka frågor som ska diskuteras och beslutas hittar du här.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna i merparten av ärendena. Delar av miljö- och byggnadsnämndens sammanträden öppna.
Organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 |
Kommunstyrelsen | 2, 25 | 22 | 29 | 26 | 31 | 28 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 11 | 1, 8 | 8, 15 | 5, 12 | 10, 17 | 14 |
Miljö- och byggnadsnämnd | 19 | 16 | 16 | 20 | 25 | 15 |
Utskott för lärande | - | 6 | 13 | 3 | 15 | 12 |
Utskott för omsorg | 10 | 7 | 14 | 11 | 16 | 13 |
Social myndighetsnämnd | 10 | 7 | 14 | 11 | 16 | 13 |
Utskott för samhällsutveckling | 11, 31 | - | 7 | 4 | 9 | 7 |
Folkhälsorådet | 18 | - | 8 | - | 3 | - |
Revisionen | 23 | 21 | 28 | 17 | 15 | 13 |
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | 15 | - | - | 2 | - |
Organisation | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | 17 | 14* | 12 | 9 | 14 |
Kommunstyrelsen | - | 30 | 27 | 25 | 29 | - |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 16 | 6, 13 | 4, 11 | 8, 15 | 6, 13 |
Miljö- och byggnadsnämnd | 6 | 17 | 21 | 19 | 16 | 14 |
Utskott för lärande | - | - | 11 | 9 | 13 | 11 |
Utskott för omsorg | - | 15 | 12 | 10 | 14 | 12 |
Social myndighetsnämnd | - | 15 | 12 | 10 | 14 | 12 |
Utskott för samhällsutveckling | - | 8 | 14 | 3 | 7 | 5 |
Folkhälsorådet | - | 16 | - | 11 | - | 6 |
Revisionen | - | 28 | - | 2 | 7 | 4 |
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | - | 5 | - | 28 | - |
* används endast vid behov |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.
Hjälpte denna information dig?