Tider för bland annat kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden samt vilka frågor som ska diskuteras och beslutas hittar du här.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna i merparten av ärendena. Delar av miljö- och byggnadsnämndens sammanträden öppna.
Organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 |
Kommunstyrelsen | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 15 | 5, 12 | 5, 12 | 9, 16 | 7, 14 | 4, 11 |
Miljö- och byggnadsnämnd | 16 | 20 | 20 | 24 | 22 | 19 |
Utskott för lärande | - | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Utskott för omsorg | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 |
Social myndighetsnämnd | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 |
Utskott för samhällsutveckling | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 |
Valnämnden | - | 18 | - | 25 | - | 17 |
Folkhälsorådet | - | 7 | - | 3 | 15 | - |
Revisionen | ||||||
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | 18 | - | - | 20 | - |
Organisation | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 11 | 9 | 13 | 11 |
Kommunstyrelsen | - | 27 | 24 | 29 | 26 | - |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 13 | 3, 8 | 8, 15 | 5, 12 | 3. 10 |
Miljö- och byggnadsnämnd | - | 21 | 18 | 16 | 20 | 11 |
Utskott för lärande | - | . | 8 | 13 | 10 | 8 |
Utskott för omsorg | - | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
Social myndighetsnämnd | - | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
Utskott för samhällsutveckling | - | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 |
Valnämnden | - | - | 16 | - | 18 | - |
Folkhälsorådet | - | - | 4 | 16 | - | 4 |
Revisionen | - | |||||
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | 26 | - | - | 18 | - |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.