Tider för bland annat kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden samt vilka frågor som ska diskuteras och beslutas hittar du här.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna i merparten av ärendena. Delar av miljö- och byggnadsnämndens sammanträden öppna.
Organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | 8 | 14 | 11 | 16 | 13 |
Kommunstyrelsen | 24 | 28 | 27 | 24 | 29 | 26 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 10 | 7, 14 | 6, 13 | 3, 10 | 8, 15 | 5, 12 |
Miljö- och byggnadsnämnd | 18 | 15 | 21 | 18 | 16 | 13 |
Utskott för lärande | - | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 |
Utskott för omsorg | 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 |
Social myndighetsnämnd | 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 |
Utskott för samhällsutveckling | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Valnämnden | - | 21 | - | 19 | - | 12 |
Folkhälsorådet | - | 7 | - | 3 | 15 | - |
Revisionen | 29 | 27 | - | 2 | 6 | 18 |
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | 20 | - | 30 | - | - |
Organisation | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 12 | 10 | 14 | 12 |
Kommunstyrelsen | - | 28 | 25 | 30 | 27 | - |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 14 | 4, 11 | 9, 16 | 6, 13 | 4, 11 |
Miljö- och byggnadsnämnd | 4 | 15 | 19 | 17 | 21 | 12 |
Utskott för lärande | - | - | 9 | 14 | 11 | 9 |
Utskott för omsorg | - | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 |
Social myndighetsnämnd | - | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 |
Utskott för samhällsutveckling | - | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Valnämnden | - | - | - | - | - | - |
Folkhälsorådet | - | - | 4 | 16 | - | 4 |
Revisionen | - | 26 | 30 | 28 | 26 | 17 |
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | 27 | - | - | 19 | - |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.