Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.
För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.
Verksamhet | Ersättning per barn och år 2024 |
---|---|
Förskola, 1-5 år | 164 639 kronor |
Fritidshem, skolbarnsomsorg | 68 012 kronor |
Förskoleklass | 95 434 kronor |
Grundskola, år 1-3 | 124 667 kronor |
Grundskola, år 4-6 | 127 002 kronor |
Grundskola, år 7-9 | 137 892 kronor |
Gymnasieskolans IM-program | 260 978 kronor |
Verksamhet | Ersättning per barn och år 2024 |
---|---|
Pedagogisk omsorg, barn 1-5 år | 104 318 kronor |
Pedagogisk omsorg, barn 6-12 år | 49 501 kronor |
Verksamhet | Ersättning per barn och år 2024 |
---|---|
Förskola, 1-5 år | 154 643 kronor |
Fritidshem, skolbarnsomsorg | 64 162 kronor |
Förskoleklass | 90 032 kronor |
Grundskola, år 1-3 | 117 610 kronor |
Grundskola, år 4-6 | 119 813 kronor |
Grundskola, år 7-9 | 130 087 kronor |
Gymnasieskolans IM-program | 246 206 kronor |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.