Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.
För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.
Verksamhet | Ersättning per barn och år 2023 |
---|---|
Förskola, 1-5 år | 153 365 kronor |
Fritidshem, skolbarnsomsorg | 64 730 kronor |
Förskoleklass | 90 467 kronor |
Grundskola, år 1-3 | 115 430 kronor |
Grundskola, år 4-6 | 117 717 kronor |
Grundskola, år 7-9 | 127 540 kronor |
Gymnasieskolans IM-program | 204 172 kronor |
Verksamhet | Ersättning per barn och år 2023 |
---|---|
Pedagogisk omsorg, barn 1-5 år | 101 287 kronor |
Pedagogisk omsorg, barn 6-12 år | 46 710 kronor |
Verksamhet | Ersättning per barn och år 2023 |
---|---|
Förskola, 1-5 år | 144 064 kronor |
Fritidshem, skolbarnsomsorg | 61 066 kronor |
Förskoleklass | 85 346 kronor |
Grundskola, år 1-3 | 108 896 kronor |
Grundskola, år 4-6 | 111 054 kronor |
Grundskola, år 7-9 | 120 321 kronor |
Gymnasieskolans IM-program | 192 615 kronor |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.
Hjälpte denna information dig?